第十一回酒折連歌賞 都道府県別応募数
 
不明 合計
山梨県 5373 6149 44 11,566
東京都 1331 1309 14 2,654
兵庫県 646 947 8 1,601
愛知県 917 662 3 1,582
福岡県 813 743 4 1,560
神奈川県 713 663 5 1,381
大阪府 526 724 5 1,255
千葉県 688 501 6 1,195
静岡県 626 548 2 1,176
埼玉県 501 527 4 1,032
広島県 461 559 0 1,020
北海道 314 437 3 754
群馬県 324 331 0 655
鹿児島県 296 322 0 618
京都府 191 219 160 570
宮崎県 227 242 0 469
茨城県 142 314 1 457
宮城県 263 165 1 429
秋田県 173 250 0 423
三重県 186 209 4 399
沖縄県 188 210 0 398
新潟県 184 210 1 395
岩手県 257 122 0 379
高知県 128 247 0 375
青森県 231 140 0 371
岐阜県 112 250 0 362
滋賀県 153 194 0 347
愛媛県 155 174 0 329
長野県 188 130 0 318
和歌山県 125 168 4 297
福井県 92 200 0 292
長崎県 60 212 4 276
熊本県 121 129 0 250
山口県 109 125 0 234
奈良県 82 135 1 218
石川県 70 131 0 201
福島県 60 138 0 198
山形県 98 88 0 186
栃木県 81 82 0 163
岡山県 73 85 1 159
香川県 23 121 0 144
徳島県 72 62 0 134
佐賀県 38 92 0 130
鳥取県 49 76 0 125
島根県 46 69 0 115
富山県 63 48 0 111
大分県 69 30 1 100
その他 42 86 29 157
合計 17,680 19575 305 37,560

 


 
 
 
     
     
 

第十一回酒折連歌賞 選評

| 100選TOP | 都道府県別 統計 | 年代別その他統計 | 過去の応募統計 |
 
 

 

 
 
all image and content are copyright Sakaori Renga Awards,all rights reserved. No reproduction without permission.